Ezi-SERVO ALL to innowacyjny napęd integrujący silnik, sterownik i pozycjoner w solidnej przemysłowej obudowie. Wysokiej rozdzielczości enkoder umożliwia aktualizację pozycji silnika co 25µs. W jednej sterowanej nadrzędnie sieci RS485 może pracować do 16 napędów. Wszystkie parametry ruchu oraz warunki można ustawiać poprzez sieć i zapisać w pamięci flash ROM zintegrowanego sterownika. Biblioiteki DLL dostarczane wraz z napędem pozwalają na oprogramowanie napędu pod Windowsem 2000/XP. Dodatkowo seria 60 dostępna jest w obudowie o stopniu ochrony IP65.
Algorytm sterowania | Zamknięta pętla sprzężenia zwrotnego (procesor 32 bitowy) |
Wieloosiowość | Maksymalnie 16 osi połączonych szeregowo |
Tabela pozycji | 64 wierszy zawierających komendy (ruch, wstrzymanie, powtórzenia, skok, zewnętrzny start itp.) |
Napięcie zasilania | 24VDC +/- 10% |
Pobór prądu | maks. 500mA (nie licząc silnika) |
Temp. pracy | od 0 do 55°C |
Temp. składowania | od -20 do 70°C |
Wilgotność | poniżej 90%RH (bez kondensacji) |
Odporność na wibracje | 0,5G |
Prędkość obrotowa | od 0 do 3000 obr/min |
Rozdzielczość | 500, 1000, 1600, 2000, 3600, 5000, 6400, 7200, 10000 (programowy wybór parametru) |
Funkcje zabezpieczające | przekroczenie prądu, przekroczenie prędkości, błąd prędkości, przekroczenie temperatury, przekroczenie napięcia, rozłączenie silnika |
Funkcje wskaźnika LED | obecność zasilania, wystąpienie błędu, osiągnięcie pozycji, załączenie pracy, rozłączony enkoder, niskie napięcie |
Funkcja - "pozycja osiągnięta" | W zakresie histerezy od 0 do +/-7 impulsów - programowy wybór parametru (0~F) |
Wzmocnienie kontrolera pozycji | programowy wybór parametru 0~F |
Kierunek obrotów | CW/CCW (programowy wybór parametru) |
Sygnały wejściowe sterownika | 3 dedykowane (+Limit, -Limit, Origin), 7 programowalnych (optoizolacja) |
Sygnały wyjściowe sterownika | 1 dedykowane (Compare Output), 1 programowalne (optoizolacja) |
Interfejs komunikacyjny | Standard RS-485 przez łącze PC, Prędkość transmisji od 9’600 do 921’600 bps |
Kontrola pozycji | Tryb inkrementalny / absolutny Dane o pozycji: –134’217’727 do 134’217’727 impulsów Częstotliwość pracy: maks. 500'000 impuls/sekunda |
Powrót na bazę | Procedura wykorzystująca: czujnik bazy, indeks Z enkodera, czujniki krańcowe +/-Limit |
GUI - interfejs graficzny | Program użytkownika pracujący w środowisku Windows |
Oprogramowanie | Biblioteka DLL dla Windows |
Napędy Ezi-SERVO ALL pracują z pełnym momentem wynikającym z charakterystyki momentu silnika - pole powierzchni pod opadającą krzywą charakterystyki (patrz dokumentacja). Dobierając wielkość napędu nie jest wymagane uwzględnianie zapasu momentu, jak to miało miejsce w przypadku tradycyjnych silników krokowych.
W komplecie wraz ze sterownikiem i silnikiem dostarczany jest zestaw wszystkich wtyczek.